Ateliers permanents
Street dance 5 / 10 ans et Théâtre 10 / 13 ans | selon QF : QF < 400 : 55€ 401 < QF ≤ 650 : 62€ 651 < QF ≤ 850 : 67€ 851 < QF ≤ 1050 : 72€ 1051 < QF ≤ 1250 : 77€ QF ≥ 1251 : 82€ |
Activités vacances scolaires
Atelier d’expression (théâtre) | la séance | 2,50 € |
Atelier de création (art plastique, couture) | la séance | 5,00 € |
Atelier de sport (Surf, VTT, plongée) | la séance | 5,00 € |
Cours de dessin | la séance | 2,50 € |
Cinéma | 1,00 € |
Sorties
Sortie à la demi-journée | selon QF : QF < 400 : 5€ 401 < QF ≤ 650 : 6€ 651 < QF ≤ 850 : 7€ 851 < QF ≤ 1050 : 8€ 1051 < QF ≤ 1250 : 9€ QF ≥ 1251 : 10€ |
Sortie à la journée | selon QF : QF < 400 : 10€ 401 < QF ≤ 650 : 11€ 651 < QF ≤ 850 : 12€ 851 < QF ≤ 1050 :13€ 1051 < QF ≤ 1250 : 14€ QF ≥ 1251 : 15€ |
Adhésion annuelle au Centre d’Animation l’Atelier : 1,00 €
Camps
2 jours, 1 nuit | selon QF : QF < 400 : 21€ 401 < QF ≤ 650 : 26€ 651 < QF ≤ 850 : 31€ 851 < QF ≤ 1050 : 36€ 1051 < QF ≤ 1250 : 41€ QF ≥ 1251 : 46€ |
3 jours, 2 nuits | selon QF : QF < 400 : 37€ 401 < QF ≤ 650 : 42€ 651 < QF ≤ 850 : 47€ 851 < QF ≤ 1050 : 52€ 1051 < QF ≤ 1250 : 57€ QF ≥ 1251 : 62€ |
4 jours, 3 nuits | selon QF : QF < 400 : 53€ 401 < QF ≤ 650 : 58€ 651 < QF ≤ 850 : 63€ 851 < QF ≤ 1050 : 68€ 1051 < QF ≤ 1250 : 73€ QF ≥ 1251 : 78€ |
5 jours, 4 nuits | St-Politains | selon QF : QF < 400 : 69€ 401 < QF ≤ 650 : 74€ 651 < QF ≤ 850 : 79€ 851 < QF ≤ 1050 : 84€ 1051 < QF ≤ 1250 : 89€ QF ≥ 1251 : 94€ |
Ecole Municipale des Sports
Adhésion annuelle | 21,00 € |